<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Học thiết kế web theo chuẩn. &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.izwebz.com/category/video-tutorials/photoshop-video-tutorials/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.izwebz.com</link>
	<description>You aren&#039;t just a visitor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 03:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Photoshop CS6: Pharagraph &amp; Character Style Panel</title>
		<link>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-cs6-pharagraph-character-style-panel/</link>
		<comments>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-cs6-pharagraph-character-style-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 04:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NamCam™</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izwebz.com/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[Lâu quá không post tutorials lên izwebz, thỉnh thoảng rảnh rỗi muốn ghi video mà cái &#8220;phòng thu&#8221; nó lại ồn ào quá nên lại thôi =.=&#8221; Video tutorial này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về 2 panel mới trong Photoshop CS6 là Paragraph và Character Style Panel (P&#38;C) cũng như những ứng dụng của chúng Ps:Còn 1 vấn đề nữa mà lúc ghi tutorial mình quên không nói, đó là P&#38;C được lưu theo mỗi document chứ không như swatch hay brush được lưu cùng photoshop. Nên khi các bạn đóng file lại thì P&#38;C cũng mất luôn, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lâu quá không post tutorials lên izwebz, thỉnh thoảng rảnh rỗi muốn ghi video mà cái &#8220;phòng thu&#8221; nó lại ồn ào quá nên lại thôi =.=&#8221;</p>
<p>Video tutorial này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về 2 panel mới trong Photoshop CS6 là Paragraph và Character Style Panel (P&amp;C) cũng như những ứng dụng của chúng</p>
<p><span id="more-4089"></span></p>
<p>Ps:Còn 1 vấn đề nữa mà lúc ghi tutorial mình quên không nói, đó là P&amp;C được lưu theo mỗi document chứ không như swatch hay brush được lưu cùng photoshop.</p>
<p>Nên khi các bạn đóng file lại thì P&amp;C cũng mất luôn, nếu muốn dùng P&amp;C cho nhiều file khác thì các bạn cần lưu file có chứa P&amp;C lại thành 1 file .psd. Khi tạo file mới, các bạn tìm đến 1 menu nằm ở góc cùng bên phải của hộp thoại P&amp;C, click vào menu này và chọn load&#8230;.. rồi chọn đến file psd mà các bạn đã lưu là các bạn sẽ có thể sử dụng style ^^</p>
<div class="tutorial-image"><img class="aligncenter" src="http://i1252.photobucket.com/albums/hh564/Devil_Grades/loadstyle.jpg" alt="" /></div>
<div class="tutorial-image"><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Nh1xtKKK6zo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-cs6-pharagraph-character-style-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Scrolling: Photoshop layout</title>
		<link>http://www.izwebz.com/video-tutorials/vertical-scrolling-photoshop-layout/</link>
		<comments>http://www.izwebz.com/video-tutorials/vertical-scrolling-photoshop-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Võ Minh Mẫn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izwebz.com/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[Sau khi đã hoàn thành về series photoshop căn bản thì chúng ta sẽ bước qua những video hướng dẫn mới, với kỹ thuật cao hơn, không chỉ có thiết kế và còn cả lập trình nữa. Thông qua series này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một website từ đầu tới cuối với phong cách Vertical Scrolling. Trong bài đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng photoshop để layout một website giả lập với tên là &#8220;Izwebz survey&#8221; nhằm khảo sát ý kiến người dùng. Ngoài các thao tác căn bản như đã học trong các bài [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sau khi đã hoàn thành về <a href="http://www.izwebz.com/video-tutorials/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-bai-1/" title="Photoshop căn bản" target="_blank">series photoshop căn bản</a> thì chúng ta sẽ bước qua những video hướng dẫn mới, với kỹ thuật cao hơn, không chỉ có thiết kế và còn cả lập trình nữa. Thông qua series này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một website từ đầu tới cuối với phong cách Vertical Scrolling.<br />
<span id="more-3296"></span><br />
Trong bài đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng photoshop để layout một website giả lập với tên là &#8220;<strong>Izwebz survey</strong>&#8221; nhằm khảo sát ý kiến người dùng. Ngoài các thao tác căn bản như đã học trong các bài trước, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách tạo texture cho website.<br />
Phía dưới là hình demo website sau khi đã được tao ra với công cụ photoshop.</p>
<div class="tutorial-image"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7019/6693403241_2ff443b39d_b.jpg" width="600" alt="Demo izwebz survey" /></div>
<p>- Chú ý mã màu: <em>Đỏ:e74c4a; Xanh:30adbf; Background:f7f7ef;</em></p>
<p>- Tham khảo thêm các cách khác tạo texture: <a href="http://webdesign.tutsplus.com/tutorials/create-your-own-sexy-background-patterns-part-1/" target="_blank">Webdesign.tutsplus.com</a></p>
<p>Trong <a href="http://www.izwebz.com/video-tutorials/vertical-scrolling-slice-code/" target="_blank">bài thứ 2 của series này</a> thì chúng ta sẽ bắt tay vào chuyển từ photoshop sang HTML &amp; CSS. Tuy nhiên, chúng ra sẽ sử dụng HTML5 và CSS3. Cái này mình sẽ nói rõ trong bài tiếp theo.</p>
<p>Giờ thì hãy thưởng thức thôi nào.</p>
<div class="tutorial-image">
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/FsgecQSb6Bo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izwebz.com/video-tutorials/vertical-scrolling-photoshop-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop action</title>
		<link>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-action/</link>
		<comments>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-action/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Võ Minh Mẫn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izwebz.com/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Action rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian bằng cách lưu lại các hành động có xu hướng lập đi lập lại nhiều lần. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài action cũng như cách tạo và chỉnh sữa. Yêu cầu: Các kiến thức của các bài trước như Chỉnh sữa ảnh và blend màu, Smart object.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Action rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian bằng cách lưu lại các hành động có xu hướng lập đi lập lại nhiều lần. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài action cũng như cách tạo và chỉnh sữa.<br />
<span id="more-3208"></span></p>
<div class="tutorial-image"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6067/6095483477_e79fd848b4_b.jpg" alt="Photoshop Action" /></div>
<p>Yêu cầu: Các kiến thức của các bài trước như <a href="http://www.izwebz.com/video-tutorials/photoshop-video-tutorials/pts-basic-5-chinh-sua-anh/">Chỉnh sữa ảnh và blend màu</a>, <a href="http://www.izwebz.com/video-tutorials/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-can-ban-ve-smart-object/">Smart object</a>.</p>
<div class="tutorial-image">
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/PrJT8B_9QR8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic photoshop: Căn bản về Smart Object</title>
		<link>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-can-ban-ve-smart-object/</link>
		<comments>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-can-ban-ve-smart-object/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Võ Minh Mẫn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izwebz.com/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[Smart Object có mặt từ rất sớm, phiên bản PTS CS3, nhờ tính tiện dụng nên nó được kế thừa và phát triển tới phiên bạn CS5. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn ít người hiểu sai lầm hoặc sử dụng nó chưa hết 100%. Trong tutorial này mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu 1 cách thấu đáo về Smart Object. Định nghĩa: Smart Object là đối tượng thông minh, nó chứa bên trong nội dung gốc của các layer, hình ảnh, vector. Nó cho phép bạn thực hiện chỉnh sửa không ảnh hưởng tới layer, hình ảnh, vector [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Smart Object có mặt từ rất sớm, phiên bản PTS CS3, nhờ tính tiện dụng nên nó được kế thừa và phát triển tới phiên bạn CS5. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn ít người hiểu sai lầm hoặc sử dụng nó chưa hết 100%. Trong tutorial này mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu 1 cách thấu đáo về Smart Object.</p>
<p><span id="more-2886"></span><br />
<strong>Định nghĩa:</strong></p>
<p>Smart Object là đối tượng thông minh, nó chứa bên trong nội dung gốc của các layer, hình ảnh, vector. Nó cho phép bạn thực hiện chỉnh sửa không ảnh hưởng tới layer, hình ảnh, vector gốc.</p>
<div class="tutorial-image"><img alt="Smart Object" src="http://farm3.static.flickr.com/2241/5705993620_dcf681c941_z.jpg" class="aligncenter" width="600" height="420" /></div>
<p><strong>Bạn có thể:</strong></p>
<ul>
<li>Sử dụng công cụ Transform (scale, rotate, skew, wrap,…) mà không làm mất, ảnh hưởng tới dữ liệu gốc nằm bên trong (hình ảnh, vector, layer).</li>
<li>Sử dụng bộ lộc filter mà ko làm thay đổi ảnh gốc.</li>
<li>Là mặt nạ thông mình ko sử dụng các bộ lộc filler.</li>
<li>Tự động cập nhật cho tất cả các Smart object dùng chung 1 layer ,hình, vector gốc.</li>
</ul>
<p><strong>Bạn không thể:</strong></p>
<ul>
<li>Vẽ trực tiếp lên Smart Object mà phải thực hiện trong layer, hình, vector gốc.</li>
</ul>
<div class="tutorial-image">
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/lUKm-qeoYvM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-can-ban-ve-smart-object/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Basic: Phím tắt, Lens Flare vs Knoll Light Factory</title>
		<link>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-basic-phim-tat-lens-flare-vs-knoll-light-factory/</link>
		<comments>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-basic-phim-tat-lens-flare-vs-knoll-light-factory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 00:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Võ Minh Mẫn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izwebz.com/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Đây là bài cuối cùng trong series về Photoshop căn bản. Trong bài này mình sẽ nói về shortcut (phím tắt), cách học và dùng phím tắt. Kèm theo đó là 3 e-book về phím tắt do Adobe phát hành tương ứng với các phiên bản CS3, CS4 và CS5. Đồng thời trong bài này mình sẽ nói thêm về filter Lens Flare của PTS và bộ plug-in rất hay về ánh sáng của Red Gaint Software đó là Knoll Light Factory. Trong bài này mình cũng chỉ cho các bạn các cách reflection trong photoshop. Kết quả sau khi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Đây là bài cuối cùng trong <a href="http://www.izwebz.com/video-tutorials/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-bai-1/" target="blank">series về Photoshop căn bản</a>. Trong bài này mình sẽ nói về shortcut (phím tắt), cách học và dùng phím tắt. Kèm theo đó là 3 e-book về phím tắt do Adobe phát hành tương ứng với các phiên bản CS3, CS4 và CS5. Đồng thời trong bài này mình sẽ nói thêm về filter Lens Flare của PTS và bộ plug-in rất hay về ánh sáng của Red Gaint Software đó là Knoll Light Factory. Trong bài này mình cũng chỉ cho các bạn các cách reflection trong photoshop.</p>
<p><span id="more-2751"></span></p>
<div class="tutorial-image"><img src="http://www.izwebz.com/wp-content/uploads/mrv2m/basic_pts_p6.jpg" alt="Knoll Light Factory" /></div>
<p><em>Kết quả sau khi hoàn thành</em></p>
<p>Kết thúc series về PTS căn bản thì mình hi vọng rằng có thể giúp được ít nhiều cho các bạn trong thao tác của các bài PTS nâng cao như của anh DW và NickB.<br />
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua!!!</p>
<div class="tutorial-image">
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/Y9rtkdnpaoE?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-basic-phim-tat-lens-flare-vs-knoll-light-factory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic photoshop: Bài 5 – Pen Tool – Phần 2/2</title>
		<link>http://www.izwebz.com/video-tutorials/basic-photoshop-bai-5-%e2%80%93-pen-tool-%e2%80%93-ph%e1%ba%a7n-22/</link>
		<comments>http://www.izwebz.com/video-tutorials/basic-photoshop-bai-5-%e2%80%93-pen-tool-%e2%80%93-ph%e1%ba%a7n-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Võ Minh Mẫn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izwebz.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Quy trình thiết kế một icon, logo, banner và ngay cả layout một website thì công đoạn như sau: Ý tưởng &#62; Vẽ ra giấy &#62; Scan &#62; Vẽ lại. Thì thao tác vẽ lại đó người ta sẽ sử dụng công cụ rất quan trọng đó là Pen tool. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sữ dụng pen tool để vẽ lại banner. Ngoài ra mình sẽ nói 1 tí xíu về cách đưa các object từ bên AI qua PTS để thao tác. Đồng thời mình cũng sẽ nói lại 1 xíu về brush [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quy trình thiết kế một icon, logo, banner và ngay cả layout một website thì công đoạn như sau: Ý tưởng &gt; Vẽ ra giấy &gt; Scan &gt; Vẽ lại. Thì thao tác vẽ lại đó người ta sẽ sử dụng công cụ rất quan trọng đó là Pen tool. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sữ dụng pen tool để vẽ lại banner. </p>
<p><span id="more-2742"></span></p>
<p>Ngoài ra mình sẽ nói 1 tí xíu về cách đưa các object từ bên AI qua PTS để thao tác. Đồng thời mình cũng sẽ nói lại 1 xíu về brush cũng như sẽ giải đáp 1 vài thắc mắc mà các bạn mắc phải.</p>
<p>Trong bài này mình sẽ không gửi file PTS mà chỉ đưa các bạn file hình JPG để các bạn vẽ lại. Kèm theo đó là bộ sưu tập các <strong>Vector Mix</strong> do mình sưu tầm.</p>
<p><em>Trong video mình có bảo sẽ chỉ shortcuts (phím tắt) vào cuối video, nhưng mà do thời gian hạn hẹp nên chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong tutorial phần 6 của PTS căn bản vậy.</em></p>
<div class="tutorial-image"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5055/5485393446_839447df8b_z.jpg" alt="Hình demo" /></div>
<div class="tutorial-image">
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/pSgvmjM4Wic?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izwebz.com/video-tutorials/basic-photoshop-bai-5-%e2%80%93-pen-tool-%e2%80%93-ph%e1%ba%a7n-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tut – Tạo chiếc lá X-mas</title>
		<link>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-tut-tao-chiec-la/</link>
		<comments>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-tut-tao-chiec-la/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 02:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demon Warlock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izwebz.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Giáng sinh đã đến rất gần rồi, nên chúng ta hãy làm một cái gì đó cho nó có không khí Giáng Sinh một chút. Trong video tutorial này, tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Photoshop để tạo ra chiếc lá biểu tượng của giáng sinh. Trong bài này bạn sẽ học được cách sử dụng Pen Tool (P) công cụ Vector rất mạnh của Photoshop, tùy chỉnh công cụ Brush (B) để tạo ra hiệu ứng mờ dần, và một số cách đánh bóng kiểu aqua phổ biến. Đây là hình kết quả mà chúng ta sẽ tạo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Giáng sinh đã đến rất gần rồi, nên chúng ta hãy làm một cái gì đó cho nó có không khí Giáng Sinh một chút. Trong video tutorial này, tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Photoshop để tạo ra chiếc lá biểu tượng của giáng sinh.</p>
<p><span id="more-2723"></span></p>
<p>Trong bài này bạn sẽ học được cách sử dụng Pen Tool (P) công cụ Vector rất mạnh của Photoshop, tùy chỉnh công cụ Brush (B) để tạo ra hiệu ứng mờ dần, và một số cách đánh bóng kiểu aqua phổ biến.</p>
<p>Đây là hình kết quả mà chúng ta sẽ tạo sau khi làm xong video này</p>
<div class="tutorial-image"><img src="http://www.izwebz.com/wp-content/uploads/demon/xmas-leave-demo.jpg" alt="xmas-leave" /></div>
<p><strong>Thời lượng</strong>: 16:38</p>
<p><strong>Download định dạng .mp4 chất lượng cao</strong>: <a href="http://www.mediafire.com/?2kw8efsdks2e61e" target="_blank">MediaFire</a></p>
<p><strong>Download file PSD mẫu</strong>: <a href="http://www.mediafire.com/?gomc58lbg341g00" target="_blank">PSD mẫu</a></p>
<p><strong>Dung lượng</strong>: 24.22 MB </p>
<div class="tutorial-image">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/17483427" width="580" height="480" frameborder="0"></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/photoshop-tut-tao-chiec-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic photoshop: Bài 5 – Chỉnh sửa ảnh &#8211; Phần 1/2</title>
		<link>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/pts-basic-5-chinh-sua-anh/</link>
		<comments>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/pts-basic-5-chinh-sua-anh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 23:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Võ Minh Mẫn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izwebz.com/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Hình ảnh là một phần không thể thiếu của website. Trong các website tin tức thì hầu như hình ảnh đều qua xử lí photoshop. Hình ảnh đẹp, hình có chất lượng, tức bài viết có chất lượng, lôi cuốn người xem. Trong tutorial này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với bộ công cụ phục chế, bộ công cụ về màu sắc và độ sáng cho hình ảnh.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hình ảnh là một phần không thể thiếu của website. Trong các website tin tức thì hầu như hình ảnh đều qua xử lí photoshop. Hình ảnh đẹp, hình có chất lượng, tức bài viết có chất lượng, lôi cuốn người xem. Trong tutorial này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với bộ công cụ phục chế, bộ công cụ về màu sắc và độ sáng cho hình ảnh.</p>
<p><span id="more-2665"></span></p>
<div class="tutorial-image">
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/IpByfLjvFbg?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/pts-basic-5-chinh-sua-anh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic photoshop: Bài 4 – Brush và Mask</title>
		<link>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-bai-4-brush-va-mask/</link>
		<comments>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-bai-4-brush-va-mask/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Võ Minh Mẫn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izwebz.com/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Brush và Mask là 2 công cụ với cách sử dụng khá đơn giản, chỉ việc chấm chấm, kéo kéo. Nhưng mà làm sao sử dụng nó một cách hợp lý và cân đối. Trong bài 4 của Series về photoshop căn bản, mình sẽ hướng dẫn cách bạn cách cài thêm, sử dụng 2 công cụ brush và mask. Và đồng thời, trong phần bài tập mình sẽ nói thêm về gradient, vì bài 2 mình chưa nói, do quên hay sao ấy. Mấy bạn thông cảm.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Brush và Mask là 2 công cụ với cách sử dụng khá đơn giản, chỉ việc chấm chấm, kéo kéo. Nhưng mà làm sao sử dụng nó một cách hợp lý và cân đối. Trong bài 4 của Series về photoshop căn bản, mình sẽ hướng dẫn cách bạn cách cài thêm, sử dụng 2 công cụ brush và mask.<span id="more-2655"></span> Và đồng thời, trong phần bài tập mình sẽ nói thêm về gradient, vì bài 2 mình chưa nói, do quên hay sao ấy. Mấy bạn thông cảm.
</p>
<div class="tutorial-image">
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/6H0YLi2lgOM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-bai-4-brush-va-mask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic Photoshop: Bài 3 – Text và layer style</title>
		<link>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-bai-3-text-va-layer-style/</link>
		<comments>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-bai-3-text-va-layer-style/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 03:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Võ Minh Mẫn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izwebz.com/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Như các bạn đã biết thì text là một phần không thể thiếu của một website. Trong bài 3 của series Photoshop căn bản thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng text, paragraph. Đồng thời cũng hướng dẫn các bạn các chức năng cần thiết của layer style chuyên dùng cho việc thiết kế web. Trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ lại phần featured của izwebz.com. Để nói rõ hơn về cách bố trí và sử dụng text, cũng như ôn lại bài 1 và 2. Với cách kết hợp thực tế [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Như các bạn đã biết thì text là một phần không thể thiếu của một website. Trong bài 3 của series Photoshop căn bản thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng text, paragraph. Đồng thời cũng hướng dẫn các bạn các chức năng cần thiết của layer style chuyên dùng cho việc thiết kế web.</p>
<p><span id="more-2654"></span></p>
<p>Trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ lại phần featured của izwebz.com. Để nói rõ hơn về cách bố trí và sử dụng text, cũng như ôn lại bài 1 và 2. Với cách kết hợp thực tế như vậy thì hi vọng là các bạn có thể khá hơn trong việc thiết kế.</p>
<div class="tutorial-image">
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/6Q7wFcYI1NQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izwebz.com/design-video-tutorial/photoshop-video-tutorials/basic-photoshop-bai-3-text-va-layer-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
